ВЧ динамик, мм | 2 х Neo3 планарно-ленточный твитер |
СЧ динамик, мм | 2 х Neo10 широкополосные ленточные планары |
НЧ динамик, мм | 2 x 203 (8"), длинноходовой, с двойным зазором |
АЧХ | 50 Гц - 20 кГц |
Выходная мощность, Вт | 50-200 Вт |
Чувствительность, дБ | 93 |
Сопротивление, Ом | 8 |
Частота разделения | 300 Гц; 2.4 кГц |
Габариты (ВхШхГ), мм | 813x295x19 (глубина декоративной решетки) |
Посадочное отверстие (ВхШ), мм | 738x264 |
Вес, кг | 17,7 |
Акустические системы окружающего звучания SS-303 являются отличным решением, когда требуется наполнить помещение объемным звуком, позволяющим создать иллюзию отсутствия стен и потолка, переносящей слушателя «внутрь» одной из сцен кинофильма.
Патентованные планарные ленточные динамики BG обеспечивают исключительное быстродействие и детализацию.
Очень высокая выходная мощность соответствует мощным акустическим системам, используемым в качестве основных.