Каталог
Sonance Visual Performance VP81R встраиваемые акустические системы
Sonance. Встраиваемые акустические системы Visual Performance.| ВЧ динамик, мм | 1 x 19 (3/4") |
| СЧ динамик, мм | 1 x 102 (4") |
| НЧ динамик, мм | 1 x 203 (8") |
| АЧХ | 45 Гц - 20 кгц +/- 3 дБ |
| Сопротивление, Ом | 8 (min 6) |
| Выходная мощность, Вт | 5-100 |
| Чувствительность, дБ | 89 |
| Декоративная решетка | перфорированная сталь |
| Внешние размеры (ДхГ), мм | 295 x 149 (11.63" x 5.88") |
| Посадочное отверстие (Д), мм | 257 (10.13") |
| Вес, кг | 9 (пара) |
Встраиваемые в потолок акустические системы.
Декоративная решетка толщиной всего 0.20” (5 мм) позволяет сделать их практически невидимыми на потолке.
Процесс установки декоративных панелей максимально упрощен – панели крепятся с помощью магнитов.




